Spielberichte

ACHTUNG Diese Seite ist aus technischen Gründen  nicht immer auf dem neuesten Stand

2.Mannschaft Frei

Verbandsliga Zweikampf 1.Mannschaft

BC Pirmasens 1 - BG Dillingen 1

BC Pirmasens 1 2 : 0 BG Dillingen 1
Disziplin Name B AU GD HS P : P Name B AU GD HS
Frei Weber Peter 250 16 15,63 126 2 : 0 Hoch Rainer 79 16 4,94 23
Frei Joas Heinz 126 20 6,30 58 2 : 0 Schmitt 86 20 4,30 34
Frei Ertl Peter 147 20 7,35 36 2 : 0 Schmiedl 59 20 2,95 12
Frei Edrich Michael 184 20 9,20 87 2 : 0 Hoch Rüdiger 79 20 3,95 14
            8 : 0          

BC Pirmasens 1 - BC Merzig 1

BC Pirmasens 1 2 : 0 BC Merzig 1
Disziplin Name B AU GD HS P : P Name B AU GD HS
Frei Weber Peter 250 1 250 250 2 : 0 Frantz Daniel 3 1 3 3
Frei Joas Heinz 198 20 9,80 71 2 : 0 Geib H. 77 20 3,85 27
Frei Ertl Peter 184 20 9,20 34 2 : 0 Geib E. 131 20 6,55 17
Frei Schwartz Uwe 182 20 9,10 41 2 : 0 Seiwert P. 24 20 1,20 7
    814 61 13,34   8 : 0   235 61 3,85  

BC Großrosseln 1 - BC Pirmasens 1

BC Großrosseln 1 1 : 1 BC Pirmasens 1
Disziplin Name B AU GD HS P : P Name B AU GD HS
Frei Barth Hans 132 20 6,60 35 0 : 2 Weber Peter 208 20 10,80 76
Frei Scherer Jürgen 191 20 9,55 39 2 : 0 Joas Heinz 166 20 8,30 45
Frei Mülder Jörg 111 20 5,55 32 2 : 0 Edrich Michael 94 20 4,70 22
Frei Trapp Friedel 189 20 9,45 30 0 : 2 Schwartz Uwe 190 20 9,50 45
    623 80 7,79   4 : 4   658 80 8,23  

BC Pirmasens 1 - BF Fehrbach 1

BC Pirmasens 1 0 : 2 BF Fehrbach 1
Disziplin Name B AU GD HS P : P Name B AU GD HS
Frei Weber Peter 184 19 9,684 86 0 : 2 Helfrich Thomas 250 19 13,16 90
Frei Joas Heinz 109 20 5,450 29 0 : 2 Adelt Hans 238 20 11,90 40
Frei Ertl Peter 159 20 7,950 35 0 : 2 Schorr Mark 162 20 8,100 23
Frei Schwartz Uwe 71 20 3,550 15 0 : 2 Helfrich Günter 103 20 5,150 16
    523 79 6,620   0 : 8   753 79 9,532  

BC Sulzbach 1 - BC Pirmasens 1 

BC Sulzbach 1 0   2 BC Pirmasens 1
Disziplin Name B AU GD HS P : P Name B AU GD HS
Frei Helfgen Rainer 250 15 16,67 84 1 : 1 Weber Peter 250 15 16,67 133
Frei Lehmann Peter 228 17 13,41 47 0 : 2 Joas Heinz 250 17 14,71 74
Frei Scherer Axel 117 20 5,85 23 0 : 2 Ertl Peter 120 20 6,00 29
Frei Eder Tasso 94 20 4,70 15 0 : 2 Schwartz Uwe 128 20 6,40 27
    689 72 9,57   1 : 7   748 72 10,39  

BC Pirmasens 1 - BF Roden 2

BC Pirmasens 1 2 : 0 BF Roden 2
Disziplin Name B AU GD HS P : P Name B AU GD HS
Frei Joas Heinz 188 20 9,400 21 2 : 0 Ney Günther 161 20 8,050 38
Frei Ertl Peter 173 20 8,650 32 2 : 0 Galais Marcel 68 20 3,400 22
Frei Edrich Michael 200 17 11,76 43 2 : 0 Sänger Manfred 29 27 1,706 7
Frei Schwartz Uwe 132 20 6,600 28 2 : 0 Urschel Bodo 27 20 1,35 6
    693 77 9,000   8 : 0   285 77 3,701  

BC Thaleischweiler 1 - BC Pirmasens 1 

BC Thaleischweiler 1 0 : 2 BC Pirmasens 1
Disziplin Name B AU GD HS P : P Name B AU GD HS
Frei Leiner Christophe 71 13 5,462 30 0 : 2 Weber Peter 250 13 19,23 97
Frei Roth Steffen 63 20 3,150 14 0 : 2 Joas Heinz 243 20 12,15 50
Frei Brunner Alois 107 20 5,350 16 0 : 2 Ertl Peter 155 20 7,750 32
Frei Hahn Ulrich 84 20 4,200 15 0 : 2 Schwartz Uwe 137 20 6,850 30
    325 73 4,452   0 : 8   785 73 10,75  

BC Pirmasens 1 - BSG 1921 2

BC Pirmasens 1 2   0 BSG 1921 2
Disziplin Name B AU GD HS P : P Name B AU GD HS
Frei Weber Peter 250 6 41,67 121 2   0 Beck Bodo 152      
Frei Joas Heinz 222 20 11,10 86 2   0 Sander Bernd 139      
Frei Ertl Peter 72 13 5,54 21 0   2 Morgenstern Detlef 200      
Frei Schwartz Uwe 110 20 5,50 17 2   0 Hansen Alois 104      
    654 59 11,08   6   2          

CdB Petite Roselle 1 - BC Pirmasens 1 

CdB Petite Roselle 1       BC Pirmasens 1
Disziplin Name               Name        
Frei                          
Frei                          
Frei                          
Frei                          
                           

Bezirksliga Freie Partie 2.Mannschaft

BC Pirmasens 2 - BC Großrosseln 2

BC Pirmasens 2 2 : 0 BC Großrosseln 2
Disziplin Name B AU GD HS P : P Name B AU GD HS
Frei Schwartz Horst 100 20 5,00 19 2 : 0 Hammerschmidt B. 55 20 2,75 9
Frei Jeck Gerold 100 15 6,67 26 2 : 0 Seewald Thorsten 30 15 2,00 6
Frei Linn Klaus 100 17 5,88 19 2 : 0 Wagner Klaus 69 17 4,06 15
Frei Ziegler Erich 46 25 1,84 6 2 : 0 Papst Heinz 39 25 1,56 7
    346 77 4,49   8 : 0   193 77 2,51  

BC Sulzbach 3 - BC Pirmasens 2 

BC Sulzbach 3 0 : 2 BC Pirmasens 2
Disziplin Name B AU GD HS P : P Name B AU GD HS
Frei Heller Rolf 47 24 1,96 14 0 : 2 Schwartz Horst 100 24 4,17 14
Frei Kaufmann Jürgen 82 25 3,28 11 0 : 2 Jeck Gerold 87 25 3,48 18
Frei Brill Bernhard 51 25 2,04 6 0 : 2 Linn Klaus 90 25 3,60 16
Frei Kirsch Alexander 28 25 1,12 6 0 : 2 Ziegler Erich 42 25 1,68 6
    208 99 2,10   0 : 8   319 99 3,22  

BC Pirmasens 2 - BG Dillingen 3

BC Pirmasens 2 8 : 0 BG Dillingen 3
Disziplin Name B AU GD HS P : P Name B AU GD HS
Frei Schwartz Horst 100 23 4,35 13 2 : 0 Nonnweiler Chr. 96 23 4,17 25
Frei Jeck Gerold 100 22 4,56 32 2 : 0 Jungfleisch G. 28 22 1,27 8
Frei Franz Wolfram 76 25 3,04 16 2 : 0 Schreyer P. 27 25 1,08 6
Frei Linn Klaus 86 25 3,44 33 2 : 0 Sellen W. 38 25 1,52 6
    362 95 3,81   8 : 0   189 95 1,99  

BV PS Ringelsbrunnen 2 - BC Pirmasens 2 

BV PS Ringelsbrunnen 2 1 : 1 BC Pirmasens 2
Disziplin Name B AU GD HS P : P Name B AU GD HS
Frei Kuch Klaus 70 23 3,04 15 0 : 2 Schwartz Horst 100 23 4,35 22
Frei Faul Hans 30 25 1,20 5 0 : 2 Jeck Gerold 56 25 2,24 11
Frei Leiner Ludwig 99 25 3,96 13 2 : 0 Linn Klaus 60 25 2,40 8
Frei Laaks Hermann 32 25 1,28 5 2 : 0 Ziegler Erich 31 25 1,24 7
    231 98 2,36   4 : 4   247 98 2,52  

BC Pirmasens 2 - BC Bildstock 2

BC Pirmasens 2 2 : 0 BC Bildstock 2
Disziplin Name B AU GD HS P : P Name B AU GD HS
Frei Schwartz Horst 81 25 3,240 14 2 : 0 Neumann Gerhard 48 25 1,920 11
Frei Jeck Gerold 100 20 5,000 21 2 : 0 Schäfer Hans 27 20 1,350 10
Frei Linn Klaus 51 25 2,040 11 2 : 0 Karch Helmut 46 20 1,840 10
Frei Ziegler Erich 44 25 1,760 9 2 : 0 Deckarm Gerhard 37 20 1,480 5
    276 95 2,905   8 : 0   158 95 1,663  

BC Thaleischweiler 2 - BC Pirmasens 2 

BC Thaleischweiler 2 1 : 1 BC Pirmasens 2
Disziplin Name B AU GD HS P : P Name B AU GD HS
Frei Groh  W. 39 19 2,050 9 2 : 0 Schwartz Horst 100 19 5,26 12
Frei Hahn U. 51 22 2,040 13 2 : 0 Jeck Gerold 100 22 4,54 24
Frei Kölsch P. 83 25 3,320 15 0 : 2 Linn Klaus 65 25 2,60 15
Frei Engelbrecht H. 41 25 1,640 7 0 : 2 Ziegler Erich 33 25 1,32 5
    214 91 2,350   4 : 4   298 91 3,270  

BC Pirmasens 2 - BC Wiebelskirchen 1

BC Pirmasens 2 2 : 0 BC Wiebelskirchen 1
Disziplin Name B AU GD HS P : P Name B AU GD HS
Frei Schwartz Horst 99 25 3,96 17 2 : 0 Schedler Hans 78 25 3,12 19
Frei Jeck Gerold 84 25 3,36 19 2 : 0 Haßdenteufel Lothar 55 25 2,20 14
Frei Linn Klaus 61 25 2,44 7 0 : 2 Brachetti Martin 64 25 2,56 13
Frei Ziegler Erich 51 25 2,04 7 2 : 0 Buhles Hans 48 25 1,92 11
    295 100 2,95   6 : 2   245 100 2,45  

BC Pirmasens 2 - BSV Spiesen-Elversberg 2

BC Pirmasens 2       BSV Spiesen-Elversberg 2
Disziplin Name               Name        
Frei                          
Frei                          
Frei                          
Frei                          
                           

BSG 1921  3 - BC Pirmasens 2 

BSG 1921  3       BC Pirmasens 2
Disziplin Name               Name        
Frei                          
Frei                          
Frei                          
Frei                          
                           

Verbandsliga Dreiband 1.Mannschaft

BC Großrosseln 1 - BC Pirmasens 1

BC Großrosseln 1 2 : 0 BC Pirmasens 1
Disziplin Name B AU GD HS P : P Name B AU GD HS
Dreiband Gebert Arno 27 50 0,54 5 1 : 1 Atay Orhan 27 50 0,54 4
Dreiband Mülder Jörg 24 50 0,48 3 2 : 0 Franz Wolfram 16 50 0,32 2
Dreiband Thies H.W. 29 50 0,58 4 2 : 0 Lanz Franz 22 50 0,44 2
Dreiband Hammer Kai 22 50 0,44 4 0 : 2 Schwartz Horst 23 50 0,46 3
    102 200 0,51   5 : 3   88 200 0,44  

 BC Pirmasens 1 - BF Fehrbach 3

BC Pirmasens 1 2 : 0 BF Fehrbach 3
Disziplin Name B AU GD HS P : P Name B AU GD HS
Dreiband Atay Orhan 17 50 0,34 2 2 : 0 Noll Willi 16 50 0,32 3
Dreiband Franz Wolfram 18 50 0,36 3 0 : 2 Grünfelder Gerhard 23 50 0,46 4
Dreiband Lanz Franz 22 50 0,44 4 2 : 0 Mayer Michael 17 50 0,34 3
Dreiband Schwartz Horst 24 50 0,48 3 2 : 0 Cheret Georges 15 50 0,30 3
    81 200 0,405   6 : 2   71 200 0,355  

BC St.Wendel 2 - BC Pirmasens 1

BC St.Wendel 2 2 : 0 BC Pirmasens 1
Disziplin Name B AU GD HS P : P Name B AU GD HS
Dreiband Hirt Stefan 35 34 1,029 10 2   0 Atay Orhan 13 34 0,382 6
Dreiband Selgrath Rainer 20 50 0,400 4 0   2 Franz Wolfram 26 50 0,520 5
Dreiband Schaadt Peter 30 43 0,698 4 2   0 Lanz Franz 14 43 0,326 3
Dreiband Pazen Peter 20 50 0,400 2 2 : 0 Schwartz Horst 8 50 0,160 2
    105 177 0,593   6   2   61 177 0,345  

BC Pirmasens 1 - BC Elversberg 4

BC Pirmasens 1 2   0 BC Elversberg 4
Disziplin Name B AU GD HS P : P Name B AU GD HS
Dreiband Atay Orhan 34 50 0,680 6 2 : 0 Hansen Alois 14 50 0,280 4
Dreiband Franz Wolfram 25 50 0,500 3 2 : 0 Helfgen Reiner 15 50 0,300 1
Dreiband Lanz Franz 20 50 0,400 3 2 : 0 Beck Thomas 17 50 0,340 2
Dreiband Schwartz Horst 18 50 0,360 3 0 : 2 Kasper Herbert 20 50 0,400 3
    97 200 0,485   6 : 2   97 200 0,325  

 BC Pirmasens 1 - BF St.Arnual 3

BC Pirmasens 1 2 : 0 BF St.Arnual 3
Disziplin Name B AU GD HS P : P Name B AU GD HS
Dreiband Atay Orhan 27 50 0,540 7 2 : 0 Roebruck Günter 10 50 0,200 2
Dreiband Franz Wolfram 19 50 0,380 5 0 : 2 Schwerdtfeger Chr. 30 50 0,600 3
Dreiband Lanz Franz 17 50 0,340 2 2 : 0 Becker Richard 13 50 0,260 2
Dreiband Schwartz Horst 14 50 0,280 2 2 : 0 Müller Tanja 11 50 0,220 4
    77 200 0,385   6 : 2   64 200 0,320  

BSV Spiesen-Elversberg 1 - BC Pirmasens 1

BSV Spiesen-Elversberg 1 2 : 0 BC Pirmasens 1
Disziplin Name B AU GD HS P : P Name B AU GD HS
Dreiband Jung Willi 25 50 0,500 3 2 : 0 Atay Orhan 19 50 0,380 5
Dreiband Staden Joachim 33 50 0,660 4 2 : 0 Franz Wolfram 19 50 0,380 3
Dreiband Klein Gerdfred 19 50 0,380 3 2 : 0 Lanz Franz 14 50 0,280 2
Dreiband Wagner Eckard 21 50 0,420 2 2 : 0 Selbig Rolf 17 50 0,340 3
    98 200 0,490   8 : 0   69 200 0,345  

 BC Pirmasens 1 - BC Ernstweiler 1

BC Pirmasens 1 2 : 0 BC Ernstweiler 1
Disziplin Name B AU GD HS P : P Name B AU GD HS
Dreiband Atay Orhan 31 50 0,620 5 2 : 0 Waibel Karl        
Dreiband Franz Wolfram 14 50 0,280 3 0 : 2 Lampert Jürgen        
Dreiband Lanz Franz 29 50 0,580 3 2 : 0 Archetti Marco        
Dreiband Selbig Rolf 14 50 0,280 3 1 : 1 Molter Klaus        
    88 200 0,440   5 : 3          

 BC Pirmasens 1 - BC St.Wendel 3

BC Pirmasens 1       BC St.Wendel 3
Disziplin Name               Name        
                           
                           
                           
                           

BC LZ Saar  3  -  BC Pirmasens 1

BC LZ Saar  3       BC Pirmasens 1
Disziplin Name               Name        
                           
                           
                           
                           

 BC Pirmasens 1 - BC Elversberg3

BC Pirmasens 1       BC Elversberg 3
Disziplin Name               Name        
                           
                           
                           
                           

BC Quierschied 2 - BC Pirmasens 1

BC BC Quierschied 2       BC Pirmasens 1
Disziplin Name               Name        
                           
                           
                           
                           

Landesliga Dreiband 2.Mannschaft

BC Großrosseln 2 - BC Pirmasens 2

BC Großrosseln 2 0 : 2 BC Pirmasens 2
Disziplin Name B AU GD HS P : P Name B AU GD HS
Dreiband Lesmeister F. 12 50 0,240 2 0 : 2 Franz Wolfram 18 50 0,360 3
Dreiband Simon R. 15 50 0,300 2 0 : 2 Schwartz Horst 17 50 0,340 3
Dreiband Mayer P. 17 50 0,340 3 1 : 1 Kurtz Peter 17 50 0,340 3
Dreiband Kern H. 8 50 0,160 2 0 : 2 Wendel Karl-Heinz 14 50 0,280 2
    52 200 0,260   1 : 7   66 200 0,330  

BC Pirmasens 2 - BA SV Saar 05  2

BC Pirmasens 2 2 : 0 BA SV Saar 05  2
Disziplin Name B AU GD HS P : P Name B AU GD HS
Dreiband Franz Wolfram 18 50 0,360 2 2 : 0 Schell 16 50 0,320 2
Dreiband Laaks Herrmann 18 50 0,360 5 0 : 2 Gessner Boris 23 50 0,460 4
Dreiband Kurtz Peter 17 50 0,340 3 2 : 0 Werth Claude 15 50 0,300 3
Dreiband Wendel Karl-Heinz 11 50 0,220 4 2 : 0 Hantschel S. 8 50 0,160 3
    64 200 0,320   6 ; 2   62 200 0,310  

BSV Spiesen-Elversberg 3 - BC Pirmasens 2

BSV Spiesen-Elversberg 3 2 : 0 BC Pirmasens 1
Disziplin Name B AU GD HS P : P Name B AU GD HS
Dreiband Raab Manfred 19 50 0,380 2 0 : 2 Franz Wolfram 24 50 0,480 5
Dreiband Lehmann Ludwig 25 50 0,500 5 2 : 0 Schwartz Horst 9 50 0,18 1
Dreiband Tunnat H.G. 19 50 0,380 3 2 : 0 Kurtz Peter 8 50 0,16 2
Dreiband Buhles Hans 10 50 0,200 2 2 : 0 Wendel Karl-Heinz 5 50 0,100 1
    73 200 0,365   6 : 2   46 200 0,230  

BC Pirmasens 2 - LZ Saar 4

BC Pirmasens 2 0 : 2 BC LZ Saar 4
Disziplin Name B AU GD HS P : P Name B AU GD HS
Dreiband Franz Wolfram 16 50 0,32 2 1 : 1 Braunert Dirk 16 50 0,32 4
Dreiband Selbig Rolf 17 50 0,34 2 0 : 2 Staudt Hans 22 50 0,64 4
Dreiband Laaks Hermann 14 50 0,28 4 1 : 1 Wiedemann Bernd 14 50 0,28 3
Dreiband Kurtz Peter 15 50 0,30 3 0 : 2 Mohns Dominik 17 50 0,34 3
    62 200 0,31   2 : 6   69 200 0,345  

CdB Saargemünd 2 - BC Pirmasens 2

CdB Saargemünd 2 0 : 2 BC Pirmasens 2
Disziplin Name B AU GD HS P : P Name B AU GD HS
Dreiband Mathis Jean 18 50 0,360 2 0 : 2 Frantz Wolfram 19 50 0,380 2
Dreiband Bine Bernard 4 50 0,080 1 0 : 2 Schwartz Horst 8 50 0,160 2
Dreiband Gobillot Anth. 17 50 0,340 2 2 : 0 Laaks Hermann 14 50 0,280 3
Dreiband Wlotzko D. 5 50 0,100 2 0 : 2 Kurtz Peter 14 50 0,280 2
    44 200 0,220   2 : 6   55 200 0,275  

 BC Elversberg 5 - BC Pirmasens 2

BC Elversberg 5 1 : 1 BC Pirmasens 2
Disziplin Name B AU GD HS P : P Name B AU GD HS
Dreiband Morgenstern Detlef 23 50 0,460 4 2 : 0 Franz Wolfram 21 50 0,420 4
Dreiband Kasper Herbert 23 50 0,460 4 2 : 0 Schwartz Horst 13 50 0,260 3
Dreiband Schmidt Wolfgang 9 50 0,180 1 0 : 2 Laaks Hermann 17 50 0,340 2
Dreiband Lauck Aribert 6 50 0,120 2 0 : 2 Kurtz Peter 11 50 0,220 2
    61 200 0,305   4 : 4   62 200 0,310  

BC Pirmasens 2 - BC Quierschied 3

BC Pirmasens 2 2 : 0 BC Quierschied 3
Disziplin Name B AU GD HS P : P Name B AU GD HS
Dreiband Franz Wolfram 13 50 0,260 2 2 : 0 Hess Wolfgang 4 50 0,080 1
Dreiband Laaks Hermann 16 50 0,320 2 0 : 2 Müller Klaus 26 50 0,520 3
Dreiband Kurtz Peter 9 50 0,180 2 2 : 0 Hans Wolfgang 5 50 0,100 1
Dreiband Wendel Karl-Heinz 11 50 0,220 3 1 : 1 Bläs Viktor 11 50 0,220 2
    49 200 0,245   5 : 3   46 200 0,230  

CdB Petite-Roselle 1 - BC Pirmasens 2

CdB Petite-Roselle 1       BC Pirmasens 2
Disziplin Name               Name        
                           
                           
                           
                           

BC Pirmasens 2 - BSV Spiesen-Elversberg 2

BC Pirmasens 2       BSV Spiesen-Elversberg 2
Disziplin Name               Name        
                           
                           
                           
                           

BF Fehrbach 4 - BC Pirmasens 2

BF Fehrbach 4       BC Pirmasens 2
Disziplin Name               Name        
Dreiband                          
Dreiband                          
Dreiband                          
Dreiband                          

Datenschutzerklärung
Eigene Webseite erstellen bei Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!